小新樂器館
客服電話:02-2282-6082
營業時間:週一至週日 12:00 ~ 21:00
SC Guitar Store 本站保留訂單接受與否權利





| ※產 品 特 色 |
|
YAMAHA 山葉 MG06 6軌混音座 內建SPX效果 原廠公司貨 保固一年【MG-06】 |
.jpg)
.jpg)
| 混音性能 | 快取處理器 | SPX algorithm: 6 programs |
|---|---|---|
| 輸出入介面 | 仿真電源 | +48 V |
| Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 2 |
|---|---|---|
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Output Channels | STEREO OUT | 2 |
| PHONES | 1 | |
| Bus | Stereo: 1 | |
| Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
| EQ HIGH | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
| EQ LOW | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
| Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] | |
| 全諧波失真 | 0.01 % @ +8dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +18dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
|---|---|---|
| 頻率響應 | +0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
| 哼雜聲位準 | 平衡式輸入噪聲 | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
| 哼音 & 雜訊階級 | 殘差輸出雜訊 | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) |
| 二重像 (交互聲) | -88 dB | |
| 電源需求 | PA-130 (DC12 V/1.0 A, Cable length = 1.8 m), 120 V, 60 Hz, MU18 (DC12 V/1.5 A, Cable length = 1.5 m), 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz or equivalent recommended by Yamaha | |
| 耗電量 | 12 W | |
| 尺寸 | 寬 | 149 mm (5.9") |
| 高 | 62 mm (2.4") | |
| 深 | 202 mm (7.9") | |
| 淨重 | 0.9 kg (1.98 lbs.) | |
| 附件 | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A | |
| Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C | |
|---|---|---|
