小新樂器館
客服電話:02-2282-6082
服務時間:週一至週日 09:00~21:00
SC Guitar Store 本站保留訂單接受與否權利





| Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven | 8Ω | 300W x 2 |
|---|---|---|
| 4Ω | 500W x 2 | |
| 2Ω | 300W x 2 | |
| 8Ω/Power Boost Mode | 600W x 1 | |
| 4Ω/Power Boost Mode | 1000W x 1 |
| Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven | 8Ω | 300W x 2 |
|---|---|---|
| 4Ω | 500W x 2 | |
| 2Ω | 300W x 2 | |
| 8Ω/Power Boost Mode | 600W x 1 | |
| 4Ω/Power Boost Mode | 1000W x 1 |
| Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven | 8Ω | 300W x 2 |
|---|---|---|
| 4Ω | 500W x 2 | |
| 2Ω | 300W x 2 | |
| 8Ω/Power Boost Mode | 600W x 1 | |
| 4Ω/Power Boost Mode | 1000W x 1 |
| 取樣頻率 | 內部 | 48kHz |
|---|
| A/D D/A Converters | AD/DA: 24-bit linear, 128 times over sampling | |
|---|---|---|
| 全諧波失真 | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, Half power) | |
|---|---|---|
| 頻率響應 | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz to 20kHz) | |
| S / N比率 | 100dB (A-weighted, 8Ω, Gain setting = +14dBu) | |
| 二重像 (交互聲) | Less than -60dB (Half Power, 8Ω, 1kHz, Vol max input 150Ω shunt) | |
| Voltage Gain/Sensitivity | 8Ω Volume max | 32.0dB/+4.1dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+10.1dBu (Gain setting: 26dB), 32.1dB/+4dBu (Gain setting: +4dBu), 22.1dB/+14dBu (Gain setting: +14dBu) |
|---|---|---|
| 8Ω Volume max /Power Boost mode | 35.0dB/+4.1dBu (Gain setting: 32dB), 29.0dB/+10.1dBu (Gain setting: 26dB), 35.1dB/+4dBu (Gain setting: +4dBu), 25.1dB/+14dBu (Gain setting: +14dBu) |
| 最大輸入電壓 | +24dBu | |
|---|---|---|
| Input impedance | 20kΩ (Balance), 10kΩ (Unbalance) | |
|---|---|---|
| I / O連接 | 揚聲器輸出端口 | Neutrik speakON NL4 x2, Binding post x2 pairs, 1/4" PHONE(TS) x2 |
|---|
| I/O Connectors | Line Input | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 |
|---|---|---|
| Others | USB 2.0 Standard-A Connector (Female) for Save/Load, Speaker preset update, Firmware update with USB memory; AC inlet x1 with AC cord clamp | |
| Indicators | POWER x1 (Green), ALERT x1 (Red), USB x1 (Green), PROTECT x2 (Red), CLIP/LIMIT x2 (Red), SIGNAL x2 (Green); Auto LED off feature | |
| 處理器 | Input summing; D-CONTOUR(FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Delay(0 - 74msec); HPF/LPF(cutoff frequency 20Hz~20kHz with polarity control); Speaker Processor(6 band PEQ + Limiter + Delay) | |
|---|---|---|
| Latency | 1.5 msec (Analog Input to Speakers) | |
|---|---|---|
| Presets | 8 user amplifier presets (Factory preset: Speaker presets for Yamaha passive speakers) | |
| 電路保護 | 載入保護 | POWER switch on/off: Output mute; Output voltage protection: Over voltage limiter, user configurable by wattage and speaker preset; DC-fault: Power Supply shutdown (NOT restored automatically) |
|---|---|---|
| 放大器保護 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Output mute (Restored automatically); Over current: Output mute (Restored automatically); Over voltage: Output limiter (Restored automatically); Integrated Power Limit: Output limiter (Restored automatically) | |
| 電源保護 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown; Over voltage: Power supply shutdown; Over current: Power supply shutdown | |
| 放大器種類 | Class D, Balanced output circuit (BTL) | |
| 冷卻 | 16 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | |
| 電源需求 | Depending on area of purchase; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Verified as operating at rated power voltage +/- 10% voltage. | |
| 耗電量 | 160W (1/8 MAX power, 4Ω, Pink noise at all channels), 55W (4Ω, Idling) | |
| 尺寸 | 寬 | 480mm (18-7/8") |
| 高 | 88mm (3-7/16"): 2U | |
| 深 | 388mm (15-2/8") | |
| 淨重 | 6.9 kg (15.21 lbs) | |
| 附件 | USB cover, Owner's Manual, Specification sheet, AC cable (2.0m) x 1 | |
| Others | Operating Temperature: 0°C to +40°C, Storage temperature: -20°C to +60°C | |
|---|---|---|
